Quick Links
World Cruise
Choose the full world cruise or one or more of five destination-rich voyages with individual journeys ranging from 16 to 22 days.
| Sailing: | Auckland to Sydney | Voyage: | 3203 |
| Departure Date: | January 29, 2013 | Duration: | 13 Nights |
| Cruise Ship: | Crystal Symphony | Ports of Call: | Auckland, New Zealand; Christchurch/Lyttleton, New Zealand; Dunedin, New Zealand; Napier, New Zealand; Picton, New Zealand; Sydney, Australia; Tauranga, New Zealand; Wellington, New Zealand |
| Fares From: | $4,368 |
| Sailing: | Auckland to Los Angeles | Voyage: | 3203-3 |
| Departure Date: | January 29, 2013 | Duration: | 98 Nights |
| Cruise Ship: | Crystal Symphony | Ports of Call: | Astoria, Oregon, USA; Auckland, New Zealand; Bali/Benoa, Indonesia; Bangkok/Laem Chabang, Thailand; Beijing/Tianjin, China; Brisbane, Australia; Cairns, Australia; Chan May, Vietnam; Christchurch/Lyttleton, New Zealand; Crossing the International Dateline; Dalian, China; Darwin, Australia; Dunedin, New Zealand; Dutch Harbor, Alaska, USA; Hamilton Island/Whitsunday Island, Australia; Hanoi/Hongai, Vietnam; Ho Chi Minh City, Vietnam; Hong Kong, China; Jakarta, Indonesia; Ketchikan, Alaska, USA; Kobe, Japan; Kodiak, Alaska, USA; Kuala Lumpur/Port Kelang, Malaysia; Langkawi, Malaysia; Los Angeles/San Pedro, California, USA; Nagasaki, Japan; Napier, New Zealand; Penang, Malaysia; Petropavlovsk, Russia; Picton, New Zealand; Pusan, South Korea; San Francisco, California, USA; Santa Barbara, California, USA; Seattle, Washington, USA; Semarang, Indonesia; Seward, Alaska, USA; Shanghai, China; Singapore; Sydney, Australia; Tauranga, New Zealand; Vancouver, British Columbia, Canada; Victoria, British Columbia, Canada; Wellington, New Zealand; Xiamen, China |
| Fares From: | $30,649 |
| Sailing: | Sydney to Bali | Voyage: | 3204 |
| Departure Date: | February 11, 2013 | Duration: | 12 Nights |
| Cruise Ship: | Crystal Symphony | Ports of Call: | Bali/Benoa, Indonesia; Brisbane, Australia; Cairns, Australia; Darwin, Australia; Hamilton Island/Whitsunday Island, Australia; Sydney, Australia |
| Fares From: | $2,818 |
| Sailing: | Bali to Singapore | Voyage: | 3205 |
| Departure Date: | February 23, 2013 | Duration: | 12 Nights |
| Cruise Ship: | Crystal Symphony | Ports of Call: | Bali/Benoa, Indonesia; Jakarta, Indonesia; Kuala Lumpur/Port Kelang, Malaysia; Langkawi, Malaysia; Penang, Malaysia; Semarang, Indonesia; Singapore |
| Fares From: | $3,027 |
| Sailing: | Singapore to Hong Kong | Voyage: | 3206 |
| Departure Date: | March 07, 2013 | Duration: | 16 Nights |
| Cruise Ship: | Crystal Symphony | Ports of Call: | Bangkok/Laem Chabang, Thailand; Chan May, Vietnam; Hanoi/Hongai, Vietnam; Ho Chi Minh City, Vietnam; Hong Kong, China; Singapore |
| Fares From: | $7,376 |
| Sailing: | Hong Kong to Beijing | Voyage: | 3207 |
| Departure Date: | March 23, 2013 | Duration: | 13 Nights |
| Cruise Ship: | Crystal Symphony | Ports of Call: | Beijing, China - Leaving Beijing; Beijing/Forbidden City/Tiananmen Square; Beijing/Great Wall; Beijing/Temple of Heaven, China; Beijing/Tianjin, China; Dalian, China; Hong Kong, China; Shanghai, China; Xiamen, China |
| Fares From: | $4,505 |
| Sailing: | Beijing to Kobe | Voyage: | 3208 |
| Departure Date: | March 30, 2013 | Duration: | 13 Nights |
| Cruise Ship: | Crystal Symphony | Ports of Call: | Beijing, China: Welcome to Beijing; Beijing/Tianjin, China; Beijing: Forbidden City/Tiananmen Square; Beijing: Great Wall; Beijing: Temple of Heaven; Dalian, China; Kobe, Japan; Nagasaki, Japan; Pusan, South Korea; Shanghai, China |
| Fares From: | $4,290 |
| Sailing: | Kobe to Vancouver | Voyage: | 3209 |
| Departure Date: | April 12, 2013 | Duration: | 18 Nights |
| Cruise Ship: | Crystal Symphony | Ports of Call: | Crossing the International Dateline; Dutch Harbor, Alaska, USA; Ketchikan, Alaska, USA; Kobe, Japan; Kodiak, Alaska, USA; Petropavlovsk, Russia; Seward, Alaska, USA; Vancouver, British Columbia, Canada |
| Fares From: | $5,168 |
| Sailing: | Vancouver to Los Angeles | Voyage: | 3210 |
| Departure Date: | April 29, 2013 | Duration: | 7 Nights |
| Cruise Ship: | Crystal Symphony | Ports of Call: | Astoria, Oregon, USA; Los Angeles/San Pedro, California, USA; San Francisco, California, USA; Santa Barbara, California, USA; Seattle, Washington, USA; Vancouver, British Columbia, Canada; Victoria, British Columbia, Canada |
| Fares From: | $2,247 |
| Sailing: | Miami to Lima | Voyage: | 3302 |
| Departure Date: | January 16, 2013 | Duration: | 17 Nights |
| Cruise Ship: | Crystal Serenity | Ports of Call: | Cartagena, Colombia; Grand Cayman/George Town, British West Indies; Guayaquil, Ecuador; Key West, Florida, USA; Lima/Callao, Peru; Manta, Ecuador; Miami, Florida, USA; Oranjestad, Aruba; Panama City, Panama; Salaverry, Peru; Transit the Panama Canal; Willemstad, Curaçao |
| Fares From: | $6,260 |
| Sailing: | Round-trip Miami | Voyage: | 3302-3 |
| Departure Date: | January 16, 2013 | Duration: | 74 Nights |
| Cruise Ship: | Crystal Serenity | Ports of Call: | Alter do Chão, Brazil; Bahia de Salvador, Brazil; Barbados/Bridgetown, West Indies; Boca de Valeria, Brazil; Buenos Aires, Argentina; Buzios, Brazil; Cape Horn, Chile; Cartagena, Colombia; Coquimbo, Chile; Devil's Island, French Guiana; General St. Martín/Pisco, Peru; Grand Cayman/George Town, British West Indies; Guayaquil, Ecuador; Ilha Grande, Brazil; Key West, Florida, USA; Lima/Callao, Peru; Manaus, Brazil; Manta, Ecuador; Miami, Florida, USA; Montevideo, Uruguay; Oranjestad, Aruba; Panama City, Panama; Paraty, Brazil; Parintins, Brazil; Puerto Chacabuco, Chile; Puerto Madryn, Argentina; Puerto Montt, Chile; Punta Arenas, Chile; Punta del Este, Uruguay; Rio de Janeiro, Brazil; Rio Grande, Brazil; Salaverry, Peru; Santarém, Brazil; Santos/São Paulo, Brazil; Transit the Panama Canal; Ushuaia, Argentina; Valparaíso, Chile; Willemstad, Curaçao |
| Fares From: | $26,296 |
| Sailing: | Lima to Buenos Aires | Voyage: | 3303 |
| Departure Date: | February 02, 2013 | Duration: | 24 Nights |
| Cruise Ship: | Crystal Serenity | Ports of Call: | Buenos Aires, Argentina; Cape Horn, Chile; Coquimbo, Chile; General St. Martín/Pisco, Peru; Lima/Callao, Peru; Montevideo, Uruguay; Puerto Chacabuco, Chile; Puerto Madryn, Argentina; Puerto Montt, Chile; Punta Arenas, Chile; Ushuaia, Argentina; Valparaíso, Chile |
| Fares From: | $12,441 |
| Sailing: | Buenos Aires to Rio de Janeiro | Voyage: | 3304 |
| Departure Date: | February 26, 2013 | Duration: | 12 Nights |
| Cruise Ship: | Crystal Serenity | Ports of Call: | Buenos Aires, Argentina; Buzios, Brazil; Ilha Grande, Brazil; Montevideo, Uruguay; Paraty, Brazil; Punta del Este, Uruguay; Rio de Janeiro, Brazil; Rio Grande, Brazil; Santos/São Paulo, Brazil |
| Fares From: | $6,513 |
| Sailing: | Rio de Janeiro to Miami | Voyage: | 3305 |
| Departure Date: | March 10, 2013 | Duration: | 21 Nights |
| Cruise Ship: | Crystal Serenity | Ports of Call: | Alter do Chão, Brazil; Bahia de Salvador, Brazil; Barbados/Bridgetown, West Indies; Boca de Valeria, Brazil; Devil's Island, French Guiana; Key West, Florida, USA; Manaus, Brazil; Miami, Florida, USA; Parintins, Brazil; Rio de Janeiro, Brazil; Santarém, Brazil |
| Fares From: | $8,985 |
| Sailing: | Los Angeles to Yokohama | Voyage: | 4302 |
| Departure Date: | January 18, 2014 | Duration: | 22 Nights |
| Cruise Ship: | Crystal Serenity | Ports of Call: | Crossing the International Dateline; Guam/Agana, USA; Hawaii/Hilo, Hawaii, USA; Los Angeles/San Pedro, California, USA; Oahu/Honolulu, Hawaii, USA; Okinawa/Naha, Japan; Saipan, Mariana Islands; Tokyo/Yokohama, Japan |
| Fares From: | $7,810 |
| Sailing: | Los Angeles to London | Voyage: | 4302-4 |
| Departure Date: | January 18, 2014 | Duration: | 89 Nights |
| Cruise Ship: | Crystal Serenity | Ports of Call: | Agadir, Morocco; Bangkok/Laem Chabang, Thailand; Bom Bom Island/São Tomé, Principe; Cape Town, South Africa; Chan May, Vietnam; Crossing the International Dateline; Dakar, Senegal; Durban, South Africa; Guam/Agana, USA; Hanoi/Hongai, Vietnam; Hawaii/Hilo, Hawaii, USA; Ho Chi Minh City, Vietnam; Hong Kong, China; Jakarta, Indonesia; Lisbon, Portugal; London/Southampton, England; Los Angeles/San Pedro, California, USA; Luanda, Angola; Mauritius/Port Louis, Republic of Mauritius; Nagasaki, Japan; Oahu/Honolulu, Hawaii, USA; Okinawa/Naha, Japan; Osaka, Japan; Port Elizabeth, South Africa; Saipan, Mariana Islands; Shanghai, China; Sihanoukville, Cambodia; Singapore; Takoradi, Ghana; Tokyo/Yokohama, Japan; Walvis Bay, Namibia |
| Fares From: | $37,226 |
| Sailing: | Yokohama to Hong Kong | Voyage: | 4303 |
| Departure Date: | February 10, 2014 | Duration: | 12 Nights |
| Cruise Ship: | Crystal Serenity | Ports of Call: | Hong Kong, China; Nagasaki, Japan; Osaka, Japan; Shanghai, China; Tokyo/Yokohama, Japan |
| Fares From: | $6,576 |
| Sailing: | Hong Kong to Singapore | Voyage: | 4304 |
| Departure Date: | February 22, 2014 | Duration: | 16 Nights |
| Cruise Ship: | Crystal Serenity | Ports of Call: | Bangkok/Laem Chabang, Thailand; Chan May, Vietnam; Hanoi/Hongai, Vietnam; Ho Chi Minh City, Vietnam; Hong Kong, China; Sihanoukville, Cambodia; Singapore |
| Fares From: | $10,857 |
| Sailing: | Singapore to Cape Town | Voyage: | 4305 |
| Departure Date: | March 10, 2014 | Duration: | 18 Nights |
| Cruise Ship: | Crystal Serenity | Ports of Call: | Bangkok, Thailand; Bangkok, Thailand/Siem Reap, Cambodia; Cape Town, South Africa; Durban, South Africa; Jakarta, Indonesia; Mauritius/Port Louis, Republic of Mauritius; Port Elizabeth, South Africa; Siem Reap, Cambodia; Siem Reap, Cambodia/Singapore; Singapore |
| Fares From: | $7,040 |
| Sailing: | Cape Town to London | Voyage: | 4306 |
| Departure Date: | March 28, 2014 | Duration: | 21 Nights |
| Cruise Ship: | Crystal Serenity | Ports of Call: | Agadir, Morocco; Bom Bom Island/São Tomé, Principe; Cape Town, South Africa; Dakar, Senegal; Lisbon, Portugal; London/Southampton, England; Luanda, Angola; Takoradi, Ghana; Walvis Bay, Namibia |
| Fares From: | $9,867 |
Terms and Conditions: Fares are per person in U.S. dollars, double occupancy and do not include port, security and handling charges. Prices shown may include promotions that are not combinable with other promotions. For full details please call now.
